RENAULT Megane IV Estate Nouvelle
Véhicules disponibles
N° Dossier | Couleur | Immat. | Garantie | Malus/Bonus | Km | Dispo | |
214306 | Blanc Nacré | 10/11/2020 | Constructeur jusqu'au 09/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214308 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214309 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214310 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214311 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214312 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214313 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214314 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214315 | Blanc Nacré | 10/11/2020 | Constructeur jusqu'au 09/11/2022 | 50€ | 10 | COMMANDE+21J | |
214316 | Blanc Nacré | 10/11/2020 | Constructeur jusqu'au 09/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214317 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214318 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214319 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214320 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 12 | En stock | |
214321 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | En stock | |
214322 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214323 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214324 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214325 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | En stock | |
214326 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214327 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214328 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | En stock | |
214329 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 9 | En stock | |
214330 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | En stock | |
214331 | Blanc Nacré | 10/11/2020 | Constructeur jusqu'au 09/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214332 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214333 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 41 | En stock | |
214334 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214335 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214336 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214337 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214338 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214339 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214340 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214341 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214342 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214343 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214344 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214345 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 9 | En stock | |
214346 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | En stock | |
214347 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214348 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214349 | Blanc Nacré | 10/11/2020 | Constructeur jusqu'au 09/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214350 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 12 | En stock | |
214351 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214352 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214353 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214354 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 14 | En stock | |
214355 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 5 | En stock | |
214356 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214357 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | En stock | |
214358 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214359 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 13 | En stock | |
214360 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214361 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214362 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214363 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 44 | En stock | |
214364 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214365 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214366 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 9 | En stock | |
214367 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214368 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214369 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214370 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214371 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214372 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 12 | En stock | |
214373 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214374 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214375 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214376 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214377 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214378 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 11 | En stock | |
214379 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214380 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214381 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 7 | En stock | |
214382 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214383 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214384 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214385 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 6 | En stock | |
214386 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 8 | En stock | |
214387 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | COMMANDE+21J | |
214388 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | COMMANDE+21J | |
214389 | Blanc Nacré | 09/11/2020 | Constructeur jusqu'au 08/11/2022 | 50€ | 10 | COMMANDE+21J | |
Remplissez votre demande de devis pour le véhicule sélectionné dans le formulaire de droite |
équipements
Aide au parking AV : +200.00
EASYLINK 7'' Navigation : +600.00
Jantes alliage 16'' Celsium : +350.00
Pack Hiver : Sièges AV chauffants Volant chauffant : +400.00
Vitres AR surteintées : +150.00
Volant cuir : +80.00
Peinture Blanc Nacré : +850.00
Projecteurs avant Full LED Pure Vision
Régulateur limiteur de vitesse
Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.)
Kit de gonflage et de réparation
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Système de fixation ISOFIX aux places AR
Capteur de pluie et de luminosité
Airbag passager déconnectable
Climatisation régulée bi-zone
Alerte d'oubli de ceinture de sécurité
Aide au parking AR
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Harmonie Carbone foncé
Console centrale de rangement avec accoudoir
Prise 12V
Feux de jour à guide de lumière LED et effet 3D
Airbags frontaux conducteur et passager
Android Auto & Apple CarPlay
ABS
Sièges conducteur réglable en hauteur et avec réglage lombaire
Pare-soleil avec miroir de courtoisie
Lève-vitres AV/ AR électriques
Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 7"
Barres de toit
Système de détection de la pression des pneumatiques
Antenne fouet
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV
Sellerie tissu Zen
Renault EASY LINK 7” : radio multimédia son auditorium Arkamys avec écran capacitif 7”, reconnaissance vocale, compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™
Carte Renault avec accès et démarrage mains libres : -300.00
généralités
Généralités
- 5 Places
- Boîte de vitesse : mécanique
- Nombre de portes : 5
- Type de véhicule : BREAK
Poids et dimensions
- Pas d'informations
Cylindrée
- Cylindrée : 1333 cm3
- Carburant : Essence
- pas d'information
- Puissance fiscale : 6
Performances/Consommation
- Taux de CO2 : 138 g/km
Service/Garantie
- Garantie : Constructeur jusqu'au 08/11/2022
- Aide au parking AV : +200.00
- EASYLINK 7'' Navigation : +600.00
- Jantes alliage 16'' Celsium : +350.00
- Pack Hiver : Sièges AV chauffants Volant chauffant : +400.00
- Vitres AR surteintées : +150.00
- Volant cuir : +80.00
- Peinture Blanc Nacré : +850.00
- Projecteurs avant Full LED Pure Vision
- Régulateur limiteur de vitesse
- Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.)
- Kit de gonflage et de réparation
- Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- Système de fixation ISOFIX aux places AR
- Capteur de pluie et de luminosité
- Airbag passager déconnectable
- Climatisation régulée bi-zone
- Alerte d'oubli de ceinture de sécurité
- Aide au parking AR
- Banquette AR rabattable 1/3-2/3
- Harmonie Carbone foncé
- Console centrale de rangement avec accoudoir
- Prise 12V
- Feux de jour à guide de lumière LED et effet 3D
- Airbags frontaux conducteur et passager
- Android Auto & Apple CarPlay
- ABS
- Sièges conducteur réglable en hauteur et avec réglage lombaire
- Pare-soleil avec miroir de courtoisie
- Lève-vitres AV/ AR électriques
- Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 7"
- Barres de toit
- Système de détection de la pression des pneumatiques
- Antenne fouet
- Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV
- Sellerie tissu Zen
- Renault EASY LINK 7” : radio multimédia son auditorium Arkamys avec écran capacitif 7”, reconnaissance vocale, compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™
- Carte Renault avec accès et démarrage mains libres : -300.00
Généralités
- 5 Places
- Boîte de vitesse : mécanique
- Nombre de portes : 5
- Type de véhicule : BREAK
Poids et dimensions
- Pas d'informations
Cylindrée
- Cylindrée : 1333 cm3
- Carburant : Essence
- pas d'information
- Puissance fiscale : 6
Performances/Consommation
- Taux de CO2 : 138 g/km
Service/Garantie
- Garantie : Constructeur jusqu'au 08/11/2022
détails du prix
Prix catalogue | 27 830.00 TTC |
---|---|
Avantage client | 8 704.00€ TTC |
Prix remisé | 19 126.00€ TTC |
Forfait carburant | 30€ TTC |
Frais de mise à la route | 360€ TTC |
WW | 60€ TTC |
Recevez votre devis
nous appeler sur le :
