SKODA Fabia Combi
Véhicules disponibles
N° Dossier | Couleur | Immat. | Garantie | Malus/Bonus | Km | Dispo | |
91184588 | Dark Penta Metal | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184607 | Deluxe White | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184608 | Deluxe White | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184609 | Deluxe White | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184610 | Deluxe White | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184611 | Deluxe White | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184789 | M0VL GRIS PLATINIUM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184790 | M0VL GRIS PLATINIUM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184791 | M0VL GRIS PLATINIUM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184792 | M0VL GRIS PLATINIUM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184793 | M0VL GRIS PLATINIUM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184826 | M0F4 GRIS ACIER | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184827 | M0F4 GRIS ACIER | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184839 | M09V NOIR PERLA NERA | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184906 | 1K0 - METAL STREAM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184907 | 1K0 - METAL STREAM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184910 | 1K0 - METAL STREAM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184911 | 1K0 - METAL STREAM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184912 | 1K0 - METAL STREAM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184913 | 1K0 - METAL STREAM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184914 | 1K0 - METAL STREAM | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91184922 | 070 - WHITE PEARL | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91185331 | M6N9 BLANC NACRÉ | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91185696 | M09V NOIR PERLA NERA | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91185699 | M5VH ROUGE ELIXIR | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91185706 | P0WP BLANC BANQUISE | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91185787 | ROUGE ELIXIR | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91185788 | ROUGE ELIXIR | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186097 | M0AV VOLTAIC BLUE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186243 | M0VL GRIS PLATINIUM | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186584 | KQA GRIS HIGHLAND | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186586 | KQA GRIS HIGHLAND | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186603 | GREY MATTER | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186611 | M0F4 GRIS ACIER | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186620 | QNY Blanc Quartz | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186629 | RQH BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186634 | RQH BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186635 | RQH BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186636 | RQH BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186646 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186647 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186648 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186649 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186651 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186653 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186654 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186655 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186656 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186661 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186670 | QNY Blanc Quartz | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186671 | QNY Blanc Quartz | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186672 | RQH BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186673 | RQH BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186674 | RQH BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186678 | EPY ORANGE ATACAMA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186680 | XUI BLANC NACRE/TOIT NOIR ETOILE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186682 | YPE GRIS HIGHLAND / TOIT NOIR ETOILE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186683 | YPE GRIS HIGHLAND / TOIT NOIR ETOILE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186689 | XNN/NOIR ETOILE-IVORY WHITE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186691 | XWB ORANGE ATACAMA/TOIT NOIR ETOILE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186692 | XWB ORANGE ATACAMA/TOIT NOIR ETOILE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186780 | DESERT ISLAND BLUE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186781 | DESERT ISLAND BLUE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186783 | FROZEN WHITE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186784 | FROZEN WHITE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186785 | FROZEN WHITE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186827 | M6N9 BLANC NACRÉ | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186859 | MOONWHITE Metallic | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186860 | MOONWHITE Metallic | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186861 | MOONWHITE Metallic | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186862 | MOONWHITE Metallic | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91186863 | MOONWHITE Metallic | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187085 | NOIR | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187092 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187094 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187095 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187096 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187108 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187109 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187110 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187111 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187112 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187113 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187126 | NOIR | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187129 | GRIS ACIER | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187152 | JAUNE OR IMPER | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187165 | M6N9 BLANC NACRÉ | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187166 | M0PH CRISTAL PEARL | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187167 | M09V NOIR PERLA NERA | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187306 | INDIUM GREY | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187311 | INDIUM GREY | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187342 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187348 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187349 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187350 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187351 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187352 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187353 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187354 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187403 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187437 | BLANC JADE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187438 | BLANC JADE | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187678 | POWER ORANGE | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187680 | POWER ORANGE | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187728 | PURE WHITE | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187729 | REEF BLUE METALLIC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187732 | BLEU IRON | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187736 | 369 BLANC | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187738 | 369 BLANC | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187739 | 369 BLANC | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187757 | DIAMOND BLACK | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187758 | DIAMOND BLACK | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187759 | DIAMOND BLACK | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187762 | CHILLI RED | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187776 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187808 | M5VH ROUGE ELIXIR | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187843 | G6L VOLTAIC BLUE | 2020 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187874 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91187887 | 019 - TECHNO GREEN | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91187888 | 095 - GRANITE CRYSTAL | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188101 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188108 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188110 | BLANC | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188165 | BLACK Magic PEARL | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188166 | BLACK Magic PEARL | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188178 | DEEP BLACK PEARL | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188210 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188214 | 5YP - INTENSE BLUE / TOIT PHANTOM BLACK | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188216 | 5R3 - BRASS / TOIT PHANTOM BLACK | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188218 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188219 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188220 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188248 | 9M0E - ROUGE PASSION / TOIT NOIR MINUIT | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188250 | B40E - BLANC CANDY / TOIT NOIR MINUIT | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188252 | S70E - GRIS MAGNETIQUE / TOIT NOIR MINUIT | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188253 | 9M0E - ROUGE PASSION / TOIT NOIR MINUIT | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188255 | B40E - BLANC CANDY / TOIT NOIR MINUIT | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188291 | 866/BORDEAUX OPERA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188292 | 268/BLANC-BOSA NOVA | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188293 | 687/BLEU EPIC | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188294 | 876/NOIR VESUVIO | 2021 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188319 | 268/BLANC-BOSA NOVA | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188320 | SICILIA ORANGE | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188328 | 268/BLANC-BOSA NOVA | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188337 | ROUGE ABARTH | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188341 | Campovolo Grau | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188346 | BLANC NACRE | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188370 | FLAME ORANGE | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188371 | FLAME ORANGE | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188381 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188382 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188383 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188393 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188408 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188410 | M6SM BLEU VERTIGO | 2022 | NON SOUMIS | 10 | En stock | ||
91188562 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188764 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
91188766 | BLANC | NON SOUMIS | 10 | En stock | |||
Remplissez votre demande de devis pour le véhicule sélectionné dans le formulaire de droite |
équipements
6 AIRBAGS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement arrière
Antidémarrage
Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
Climatisation
Condamnation centralisée des portes avec télécommande
Connexion USB
Direction assisté
Dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn)
Ecran couleur avec écran tactile
ESP
Contrôle électronique de stabilité
Feux de jour DRL Ã technologie LED
Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)
Jantes en alliage 15"
Limiteur de vitesse
Phares antibrouillard
Phares principals halogénes
RADIO FM/AM
Rétroviseur intérieur jour / nuit
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
Sellerie tissu Noir
SIEGE CONFORT
Sièges avant réglables en hauteur manuellement
Start/Stop
Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière
Système mains-libres Bluetooth
Vitres électriques avant
Volant réglable en hauteur
Volant réglable en profondeur // Peinture metalisée
Roue de secours
généralités
Généralités
- 0 Places
- Boîte de vitesse : 5 v
- Nombre de portes : 5
- Type de véhicule : Break
Poids et dimensions
- Pas d'informations
Cylindrée
- Cylindrée : 1000 cm3
- Carburant : ESSENCE
- pas d'information
- Puissance fiscale : 95
Performances/Consommation
- pas d'information
Service/Garantie
- pas d'information
- 6 AIRBAGS
- Aide au démarrage en côte
- Aide au stationnement arrière
- Antidémarrage
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
- Climatisation
- Condamnation centralisée des portes avec télécommande
- Connexion USB
- Direction assisté
- Dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn)
- Ecran couleur avec écran tactile
- ESP
- Contrôle électronique de stabilité
- Feux de jour DRL Ã technologie LED
- Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)
- Jantes en alliage 15"
- Limiteur de vitesse
- Phares antibrouillard
- Phares principals halogénes
- RADIO FM/AM
- Rétroviseur intérieur jour / nuit
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- Sellerie tissu Noir
- SIEGE CONFORT
- Sièges avant réglables en hauteur manuellement
- Start/Stop
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière
- Système mains-libres Bluetooth
- Vitres électriques avant
- Volant réglable en hauteur
- Volant réglable en profondeur // Peinture metalisée
- Roue de secours
détails du prix
Prix catalogue | 19 370.00 TTC |
---|---|
Avantage client | 789.20€ TTC |
Prix remisé | 18 580.80€ TTC |
Forfait carburant | 30€ TTC |
Frais de mise à la route | 360€ TTC |
WW | 60€ TTC |
Recevez votre devis
nous appeler sur le :
